| Calcutta Reel Specifications |
| Model | Line Retrieve Per Crank | Line Capacity (lb test/yds) | Max Drag | S A-RB Ball Bearings | Roller Bearings | Gear Ratio | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTE400LJV | 25'' | 14/260 20/160 | 16.0 lb | 6 | 1 | 5.0:1 | 13.3 oz |
| CTE400 | 25'' | 14/260 20/160 | 16.0 lb | 4 | 1 | 5.0:1 | 12.8 oz |
| CTE401 Left-Hand | 25'' | 14/260 20/160 | 16.0 lb | 4 | 1 | 5.0:1 | 12.8 oz |
| Tescata Rod Specifications |
| Model | Length | Power | Action | Braided Line Rating | Jig Weights | Foregrip Length | Reargrip Length | Guide Type | No. of Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC80XL | 8'0'' 1 Pc. | Extra Light | Extra Fast | 10-20 lb | 60-80g | 1.5'' | 14'' | Fuji Alconite | Tip+10 |
| TSC80L | 8'0'' 1 Pc. | Light | Extra Fast | 12-30 lb | 80-100g | 1.5'' | 14'' | Fuji Alconite | Tip+10 |
| TSC80ML | 8'0'' 1 Pc. | Medium Light | Extra Fast | 15-40 lb | 100-150g | 1.5'' | 14'' | Fuji Alconite | Tip+10 |
| TSC80M | 8'0'' 1 Pc. | Medium | Extra Fast | 20-50 lb | 150-200g | 1.5'' | 14'' | Fuji Alconite | Tip+10 |










